湖北省种子协会关于
2021-2022年湖北省小麦品比试验结果情况的通报
各有关单位:
参照湖北省小麦品种审定标准,现将2021-2022年湖北省小麦品比试验结果通报如下:
全省组小麦:参试品种鄂910588、扶麦487建议升入2022-2023年湖北省全省组小麦品种区试,其余品种建议终止试验。
鄂北组小麦:锦麦2号、尊农24建议升入2022-2023年湖北省鄂北组小麦品种区试,其余品种建议终止试验。
各参试品种的选育单位(个人)如有异议,请于2022年9月20日前向湖北省种子协会提出书面报告。
联系人:梅军
邮箱:1225545007@qq.com
联系电话:13871803194
邮编: 430070
通讯地址:湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号武汉创意天地(一期)11号楼9层湖北省种子协会
湖北省种子协会
2022年9月5日
2021-2022年度鄂北组小麦品种品比试验综合性状汇总表(BP组)
编号 | 品种名称 | 供种单位 | 平均亩产(公斤) | 比CK | 位次 | 增产点比率(%) | 生育期(天) | 穗粒数 | 千粒重 | 株高 | 容重(g/l) | 粗蛋白(%) | 湿面筋(%) | 吸水率(mL/100g) | 稳定时间(min) | 品质等级 | 赤霉病 | 条锈病 | 白粉病 | 纹枯病 | 倒伏面积 | 建议 |
1 | 锦麦2号 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 546.92 | 5.03 | 1 | 100 | 199.2 | 34.6 | 44.4 | 84.3 | 847 | 14.31 | 28.6 | 59.2 | 7.6 | 中强筋 | MR | MS | HS | HS | 39.0 | 继续试验 |
2 | 郑麦9023 | (CK) | 520.73 | 0 | 3 | / | 196.0 | 31.5 | 49.9 | 89.0 | 821 | 14.70 | 31.4 | 64.6 | 6.7 | 中筋 | MS | MS | HS | MS | 26.0 | / |
3 | 华襄1号 | 华中农业大学 | 489.43 | -6.01 | 6 | 0 | 195.4 | 31.4 | 49.1 | 75.2 | 806 | 14.88 | 28.8 | 54.6 | 11.1 | / | MS | HS | HS | MS | 18.0 | 终止试验 |
4 | 尊农25 | 尊阳尊农农业开发有限公司 | 535.68 | 2.87 | 2 | 40 | 197.8 | 37.1 | 48.3 | 88.6 | 812 | 14.11 | 30.8 | 62.4 | 4.3 | 中筋 | MS | HS | MS | MS | 8.0 | 终止试验 |
5 | 扶麦640 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 | 496.25 | -4.7 | 5 | 40 | 198.0 | 31.9 | 49.2 | 89.6 | 816 | 15.92 | 34.1 | 61.7 | 3.2 | / | MS | MS | MS | MS | 14.0 | 终止试验 |
6 | 尊农24 | 尊阳尊农农业开发有限公司 | 515.07 | -2.34 | 4 | 40 | 198.2 | 35.5 | 45.8 | 87.0 | 810 | 15.93 | 36.3 | 62.5 | 3.4 | / | MS | HR | MS | MS | 12.0 | 继续试验 |
表16 湖北省2021-2022年度全省组品比试验综合性状汇总表(AP组)
品种 名称 | 第一选育单位 | 平均亩产 (公斤) | 比CK 增减 | 产量 位次 | 穗 粒 数 | 千 粒 重 | 株高 | 生 育 期 | 容重 (g/l) | 粗蛋白(%) | 湿面筋(%) | 吸水率(%) | 稳定时间(min) | 品质等级 | 赤霉 | 条锈 | 白粉 | 纹枯 | 倒伏面积 | 增产点次率% | 建议 |
鄂麦024 | 湖北省农科院粮作所 | 421.86 | -5.23* | 5 | 34.7 | 51.0 | 82.1 | 192.6 | 810 | 13.52 | 29.8 | 62.4 | 4.0 | 中筋 | HS | MS | MS | MS | 0 | 40 | 终止 |
鄂910588 | 湖北省农科院粮作所 | 461.48 | 3.67 | 2 | 38.6 | 48.7 | 89.9 | 192.6 | 814 | 12.52 | 27.7 | 61.7 | 4.9 | 中筋 | MS | MS | MS | MS | 3 | 60 | 续试 |
华襄麦2号 | 华中农业大学 | 463.62 | 4.15 | 1 | 33.9 | 49.2 | 81.0 | 193.0 | 825 | 14.54 | 32.6 | 59.3 | 5.0 | 中筋 | HS | MS | MS | MS | 9 | 60 | 终止 |
郑麦9023 | 对照 | 445.13 |
| 3 | 34.3 | 48.3 | 83.2 | 191.6 | 806 | 13.88 | 29.6 | 63.3 | 4.6 | 中筋 | MS | MS | HS | MS | 8 |
|
|
扶麦487 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 | 433.54 | -2.61 | 4 | 33.8 | 50.2 | 82.9 | 192.6 | 796 | 14.46 | 31.0 | 62.8 | 4.1 | 中筋 | MR | MS | HS | MS | 15 | 60 | 续试 |
鄂麦208 | 湖北省农科院粮作所 | 414.57 | -6.87** | 7 | 34.9 | 53.0 | 83.3 | 192.8 | 797 | 13.69 | 28.6 | 56.3 | 5.3 | 中筋 | MS | MS | MS | HS | 14 | 20 | 终止 |
华麦1909 | 华中农业大学 | 418.71 | -5.94* | 6 | 38.4 | 46.9 | 77.4 | 191.8 | 780 | 14.42 | 27.5 | 60.4 | 4.9 | 中筋 | MS | MS | MS | MS | 4 | 40 | 终止 |
鄂种协〔2022〕16号--关于2021-2022年湖北省小麦品比试验结果情况的通报.pdf