一、试验目的
在湖北省种子管理局指导下,对申请我省区域试验的玉米品种进行其丰产性、稳定性、适应性、抗病性、真实性鉴定,为向我省品种区域试验及国家品种区域试验推荐品种提供科学依据。
二、参试品种及申报单位
(一)丘陵平原组
共22个品种(不含对照),统一编号为PQ1-PQ22:
序号 | 品种名称 | 申报单位 | 序号 | 品种名称 | 申报单位 |
1 | 堰单1818 | 十堰市农科院、长江大学 | 13 | 福玉182 | 武汉隆福康农业发展公司 |
2 | 金单515 | 武汉金丰收种业有限公司 | 14 | 福玉181 | 武汉隆福康农业发展公司 |
3 | 金单368 | 武汉金丰收种业有限公司 | 15 | 福玉1108 | 武汉隆福康农业发展公司 |
4 | TL805 | 湖北腾龙种业有限公司 | 16 | 福中玉2537 | 武汉隆福康农业发展公司 |
5 | 楚单937 | 武汉楚禾汇生物科技公司 | 17 | 楚禾玉13 | 武汉楚禾汇生物科技公司 |
6 | 中隆1937 | 武汉隆福康农业发展公司、中国农科院油料所 | 18 | 玉稻800 | 湖北众诚玉稻生物科技公司、武汉玉稻农业科技公司 |
7 | 襄玉1822 | 襄阳市农科院 | 19 | 恩荆161 | 恩施州农科院、湖北荆楚种业股份有限公司、长江大学 |
8 | 中农大757 | 中国农业大学 | 20 | 禾玉1号 | 荆门禾太种业有限公司 |
9 | 丰大815 | 四川丰大农业科技公司 | 21 | 裕丰303 | 北京联创种业股份有限公司 |
10 | 中科玉505 | 北京联创种业股份公司 | 22 | 新农008 | 郑州东方红种业公司 |
11 | 联创825 | 北京联创种业股份公司 | 23 | 宜单629CK | 宜昌市农科院 |
12 | 福玉16 | 武汉隆福康农业发展公司 |
|
(二)山区组
共6个品种(不含对照),统一编号为PS1-PS6:
序号 | 品种名称 | 申报单位 | 序号 | 品种名称 | 申报单位 |
1 | 恩试1668 | 恩施州农科院 | 5 | 福中玉2136 | 武汉隆福康农业发展公司 |
2 | 恩单188 | 恩施州农科院 | 6 | 德单196 | 北京德
|